1 Mikron Gesinterde Metaalmaasfilter Chemiese Sif en Oliefiltrering
Inligting oor gesinterde gaaselement van vlekvrye staal:
Gesinterde gaasfilter word gemaak van gesinterde gaas na sny, presisie-gesweisde gesinterde filter. Die belangrikste punt van die gesinterde viltfilterelement is dat 'n groot aantal hoë-presisie sweiswerk gebruik word. Om rondheid en platheid te verseker, word die gesinterde draadgaasfilterpatroon gesinter na die gebruik van 'n rolnaadsweisproses en die metode van korrektiewe sweiswerk, wat die algehele voorkoms mooier kan maak.
Vlekvrye staal gesinterde gaaselement Kenmerke:
• Eenvormige, akkurate en stabiliteitsfiltrering;
• Goeie deurlaatbaarheid en sterkte;
• Hoë temperatuurweerstand, korrosiebestandheid;
• Maklike skoonmaak;
• Geen immigrasie van materiale nie.
Vlekvrye staal gesinterde gaaselement Tegnies:
• Filtrasietempo: 0.5-200μm;
• Werktemperatuur: -50℃-800℃;
• Grootte: 14-800 mm buitediameter, 10-1200 mm lengte
• Hanke-filter kan aangepas word.
Vlekvrye staal gesinterde gaaselement Toepassing:
• Poliëster
• Petroleum
• Chemiese
• Farmaseutiese
• Kos en drank, olie
• Katalitiese herwinning.
Vlekvrye staal gesinterde gaaselement Parameters:
| Model | Lengte | Deursnee | M | Filterarea | Filtertempo (μm) | Filtermateriaal |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4” NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Gesinterde vlekvrye staal Maas,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Model | Lengte | Deursnee | M | Filterarea | Filtertempo (μm) | Filtermateriaal |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Gesinterde vlekvrye staal Maas,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Model | Lengte | Deursnee | M | Filterarea | Filtertempo (μm) | Filtermateriaal |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Seëlring of Flens | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Gesinterde vlekvrye staal Maas, (met geperforeerde buis of veer binne)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Model | Lengte | Deursnee | M | Filterarea | Filtertempo (μm) | Filtermateriaal |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Gesinterde vlekvrye staal Maas, Vlekvrye staal gesinterde veselgaas, Vlekvrye staal draaddoek
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












